🚀 Trading Positions Dashboard

Letzte Aktualisierung: 19:57:53
💰 Val1

739.0

🔄 Status

Aktiv

🛒 Kaufsignal

Ja

📊 Positionen

14

🔥 Aktive Positionen

Letzte Transaktion: 28.08.2025 19:13:30
Symbol Aktueller Preis Trend Volume P&L Investiert Aktion
GRT-EUR 0,077680 EUR 📉 127.09 -0,15 EUR (-1,47%) $10.02 ⏳ Halten
WOO-EUR 0,060030 EUR 📉 161.63 -0,32 EUR (-3,16%) $10.02 ⏳ Halten
HBAR-EUR 0,201760 EUR 📉 102.00 -0,25 EUR (-1,20%) $20.83 ⏳ Halten
ARB-EUR 0,437700 EUR 📉 22.42 -0,21 EUR (-2,07%) $10.02 ⏳ Halten
XLM-EUR 0,320590 EUR 📉 102.00 -0,30 EUR (-0,89%) $33.00 ⏳ Halten
DOGE-EUR 0,188210 EUR 📉 102.00 -0,33 EUR (-1,68%) $19.53 ⏳ Halten
SUI-EUR 2,930200 EUR 📉 10.20 -0,45 EUR (-1,49%) $30.34 ⏳ Halten
ALGO-EUR 0,212500 EUR 📉 102.00 -0,34 EUR (-1,54%) $22.01 ⏳ Halten
LUNC-EUR 0,000052 EUR 📉 191,945.93 -0,10 EUR (-1,02%) $10.02 ⏳ Halten
FET-EUR 0,545100 EUR 📉 17.93 -0,25 EUR (-2,48%) $10.02 ⏳ Halten
SHIB-EUR 0,000011 EUR 📉 920,204.08 -0,22 EUR (-2,16%) $10.02 ⏳ Halten
FLR-EUR 0,018790 EUR 📉 1,020.00 -0,36 EUR (-1,82%) $19.52 ⏳ Halten
XRP-EUR 2,523700 EUR 📉 10.20 -0,39 EUR (-1,49%) $26.13 ⏳ Halten
ADA-EUR 0,723000 EUR 📉 102.00 -2,09 EUR (-2,75%) $75.83 ⏳ Halten

📦 Entfernte Positionen

Symbol Aktueller Preis Trend Volume P&L Investiert Aktion
FLR-EUR 0,019120 EUR 📉 1,020.00 0,08 EUR (0,43%) $19.42 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,273480 EUR 📉 102.00 0,11 EUR (0,41%) $27.78 🎯 VERKAUFEN
GRT-EUR 0,079660 EUR 📉 126.36 0,05 EUR (0,45%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,707800 EUR 📉 14.20 0,03 EUR (0,34%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,252300 EUR 📉 102.00 0,09 EUR (0,36%) $25.64 ⏳ Halten
WIF-EUR 0,710700 EUR 📉 14.14 0,03 EUR (0,31%) $10.02 ⏳ Halten
WIF-EUR 0,713000 EUR 📉 14.08 0,02 EUR (0,22%) $10.02 ⏳ Halten
CHZ-EUR 0,034400 EUR 📉 292.35 0,04 EUR (0,37%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,264370 EUR 📉 102.00 0,09 EUR (0,32%) $26.88 ⏳ Halten
GRT-EUR 0,078760 EUR 📉 127.61 0,03 EUR (0,31%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,268590 EUR 📉 102.00 0,10 EUR (0,36%) $27.30 ⏳ Halten
An unhandled error has occurred. Reload 🗙