🚀 Trading Positions Dashboard

Letzte Aktualisierung: 19:58:59
💰 Val1

500.0

🔄 Status

Aktiv

🛒 Kaufsignal

Ja

📊 Positionen

19

🔥 Aktive Positionen

Letzte Transaktion: 28.08.2025 17:41:34
Symbol Aktueller Preis Trend Volume P&L Investiert Aktion
SUI-EUR 2,930200 EUR 📉 10.20 -0,97 EUR (-3,14%) $30.86 ⏳ Halten
HBAR-EUR 0,201760 EUR 📉 102.00 -0,77 EUR (-3,63%) $21.35 ⏳ Halten
TRX-EUR 0,293130 EUR 📉 102.00 -1,02 EUR (-3,29%) $30.92 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,258600 EUR 📉 102.00 -6,85 EUR (-20,61%) $33.22 ⏳ Halten
ARB-EUR 0,437700 EUR 📉 21.30 -0,70 EUR (-6,97%) $10.02 ⏳ Halten
XLM-EUR 0,320590 EUR 📉 102.00 -1,92 EUR (-5,55%) $34.62 ⏳ Halten
TON-EUR 2,701000 EUR 📉 3.63 -0,22 EUR (-2,16%) $10.02 ⏳ Halten
SHIB-EUR 0,000011 EUR 📉 923,429.89 -0,18 EUR (-1,81%) $10.02 ⏳ Halten
LUNC-EUR 0,000052 EUR 📉 191,945.93 -0,10 EUR (-1,02%) $10.02 ⏳ Halten
XRP-EUR 2,524400 EUR 📉 10.20 -1,30 EUR (-4,79%) $27.04 ⏳ Halten
FLR-EUR 0,018790 EUR 📉 1,020.00 -0,98 EUR (-4,86%) $20.14 ⏳ Halten
GRT-EUR 0,077680 EUR 📉 125.86 -0,24 EUR (-2,42%) $10.02 ⏳ Halten
CRV-EUR 0,676100 EUR 📉 13.78 -0,70 EUR (-7,00%) $10.02 ⏳ Halten
ADA-EUR 0,724600 EUR 📉 102.00 -3,13 EUR (-4,06%) $77.04 ⏳ Halten
ALGO-EUR 0,213000 EUR 📉 102.00 -1,25 EUR (-5,43%) $22.97 ⏳ Halten
DOGE-EUR 0,188180 EUR 📉 102.00 -0,53 EUR (-2,71%) $19.73 ⏳ Halten
LDO-EUR 1,058100 EUR 📉 10.20 -0,42 EUR (-3,77%) $11.21 ⏳ Halten
FET-EUR 0,545100 EUR 📉 17.96 -0,23 EUR (-2,29%) $10.02 ⏳ Halten
SNX-EUR 0,609000 EUR 📉 14.64 -1,11 EUR (-11,04%) $10.02 ⏳ Halten

📦 Entfernte Positionen

Symbol Aktueller Preis Trend Volume P&L Investiert Aktion
CRO-EUR 0,133920 EUR 📉 102.00 0,05 EUR (0,40%) $13.61 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,719200 EUR 📉 14.00 0,05 EUR (0,49%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CHZ-EUR 0,033810 EUR 📉 297.65 0,04 EUR (0,43%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,718700 EUR 📉 14.00 0,04 EUR (0,42%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,706900 EUR 📉 14.31 0,10 EUR (0,96%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
ARB-EUR 0,467900 EUR 📉 21.62 0,10 EUR (0,96%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
XLM-EUR 0,337310 EUR 📉 102.00 0,14 EUR (0,42%) $34.26 🎯 VERKAUFEN
TRX-EUR 0,303070 EUR 📉 102.00 0,28 EUR (0,91%) $30.63 🎯 VERKAUFEN
GRT-EUR 0,077410 EUR 📉 130.75 0,10 EUR (1,01%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,136850 EUR 📉 102.00 0,13 EUR (0,95%) $13.83 🎯 VERKAUFEN
HBAR-EUR 0,206190 EUR 📉 102.00 0,20 EUR (0,97%) $20.83 🎯 VERKAUFEN
TON-EUR 2,759000 EUR 📉 3.67 0,09 EUR (0,92%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
FET-EUR 0,560600 EUR 📉 18.04 0,09 EUR (0,91%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
ALGO-EUR 0,225100 EUR 📉 102.00 0,21 EUR (0,93%) $22.75 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,137850 EUR 📉 102.00 0,03 EUR (0,23%) $14.03 ⏳ Halten
XRP-EUR 2,539200 EUR 📉 10.20 0,07 EUR (0,26%) $25.83 ⏳ Halten
LUNC-EUR 0,000051 EUR 📉 198,807.94 0,04 EUR (0,44%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
XRP-EUR 2,530200 EUR 📉 10.20 0,08 EUR (0,31%) $25.73 ⏳ Halten
DOT-EUR 3,234000 EUR 📉 3.12 0,07 EUR (0,71%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
YGG-EUR 0,127700 EUR 📉 102.00 0,03 EUR (0,21%) $13.00 ⏳ Halten
DOT-EUR 3,252000 EUR 📉 3.10 0,07 EUR (0,71%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
DOT-EUR 3,260000 EUR 📉 3.08 0,02 EUR (0,21%) $10.02 ⏳ Halten
IMX-EUR 0,456300 EUR 📉 22.01 0,02 EUR (0,23%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,138170 EUR 📉 102.00 0,03 EUR (0,23%) $14.06 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,139090 EUR 📉 102.00 0,04 EUR (0,30%) $14.14 ⏳ Halten
ICP-EUR 4,294000 EUR 📉 2.34 0,03 EUR (0,27%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,168810 EUR 📉 102.00 0,44 EUR (2,64%) $16.78 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,168070 EUR 📉 102.00 0,41 EUR (2,47%) $16.73 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,169220 EUR 📉 102.00 0,28 EUR (1,67%) $16.98 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,169470 EUR 📉 102.00 0,19 EUR (1,09%) $17.10 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,171740 EUR 📉 102.00 0,16 EUR (0,93%) $17.36 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,179130 EUR 📉 102.00 0,18 EUR (0,97%) $18.10 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,179520 EUR 📉 102.00 0,19 EUR (1,05%) $18.12 🎯 VERKAUFEN
APE-EUR 0,496900 EUR 📉 20.21 0,02 EUR (0,20%) $10.02 ⏳ Halten
DOT-EUR 3,293000 EUR 📉 3.05 0,02 EUR (0,20%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,177020 EUR 📉 102.00 0,17 EUR (0,97%) $17.88 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,176900 EUR 📉 102.00 0,18 EUR (1,00%) $17.86 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,178140 EUR 📉 102.00 0,18 EUR (0,98%) $17.99 🎯 VERKAUFEN
HBAR-EUR 0,206720 EUR 📉 102.00 0,15 EUR (0,71%) $20.94 🎯 VERKAUFEN
XRP-EUR 2,562700 EUR 📉 10.20 0,12 EUR (0,47%) $26.02 🎯 VERKAUFEN
LUNC-EUR 0,000051 EUR 📉 197,747.53 0,03 EUR (0,31%) $10.02 ⏳ Halten
XRP-EUR 2,591900 EUR 📉 10.20 0,26 EUR (1,00%) $26.17 🎯 VERKAUFEN
XLM-EUR 0,341680 EUR 📉 102.00 0,31 EUR (0,91%) $34.54 🎯 VERKAUFEN
CHZ-EUR 0,034200 EUR 📉 295.63 0,09 EUR (0,90%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
LINK-EUR 21,029000 EUR 📉 1.02 0,19 EUR (0,90%) $21.26 🎯 VERKAUFEN
LUNC-EUR 0,000051 EUR 📉 196,274.12 0,05 EUR (0,49%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,180510 EUR 📉 102.00 0,17 EUR (0,91%) $18.25 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,181060 EUR 📉 102.00 0,17 EUR (0,92%) $18.30 🎯 VERKAUFEN
SNX-EUR 0,623800 EUR 📉 16.22 0,10 EUR (0,98%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
SHIB-EUR 0,000011 EUR 📉 930,209.09 0,02 EUR (0,22%) $10.02 ⏳ Halten
LINK-EUR 21,127000 EUR 📉 1.02 0,09 EUR (0,43%) $21.46 🎯 VERKAUFEN
SUI-EUR 2,988800 EUR 📉 10.20 0,07 EUR (0,22%) $30.42 ⏳ Halten
WIF-EUR 0,714400 EUR 📉 14.15 0,09 EUR (0,90%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
GRT-EUR 0,078040 EUR 📉 129.71 0,10 EUR (1,03%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,184020 EUR 📉 102.00 0,21 EUR (1,13%) $18.56 🎯 VERKAUFEN
SUI-EUR 3,007400 EUR 📉 10.20 0,11 EUR (0,37%) $30.56 ⏳ Halten
SHIB-EUR 0,000011 EUR 📉 927,193.40 0,03 EUR (0,31%) $10.02 ⏳ Halten
FET-EUR 0,558400 EUR 📉 17.98 0,02 EUR (0,21%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,188660 EUR 📉 102.00 0,20 EUR (1,04%) $19.05 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,200370 EUR 📉 102.00 0,40 EUR (2,00%) $20.04 🎯 VERKAUFEN
AVAX-EUR 21,170000 EUR 📉 1.02 0,13 EUR (0,60%) $21.46 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,199940 EUR 📉 102.00 0,18 EUR (0,91%) $20.21 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,202330 EUR 📉 102.00 0,24 EUR (1,18%) $20.40 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,206550 EUR 📉 102.00 0,19 EUR (0,92%) $20.88 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,213730 EUR 📉 102.00 0,21 EUR (0,95%) $21.59 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,230590 EUR 📉 102.00 0,38 EUR (1,66%) $23.14 🎯 VERKAUFEN
SUI-EUR 3,030200 EUR 📉 10.20 0,28 EUR (0,91%) $30.63 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,232140 EUR 📉 102.00 0,26 EUR (1,12%) $23.42 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,240980 EUR 📉 102.00 0,27 EUR (1,09%) $24.31 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,240140 EUR 📉 102.00 0,15 EUR (0,62%) $24.34 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,237020 EUR 📉 102.00 0,22 EUR (0,93%) $23.95 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,716300 EUR 📉 14.02 0,02 EUR (0,22%) $10.02 ⏳ Halten
LUNC-EUR 0,000051 EUR 📉 195,316.68 0,03 EUR (0,27%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,236630 EUR 📉 102.00 0,24 EUR (1,01%) $23.89 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,236630 EUR 📉 102.00 0,24 EUR (1,01%) $23.89 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,255000 EUR 📉 102.00 0,30 EUR (1,15%) $25.71 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,295540 EUR 📉 102.00 0,44 EUR (1,49%) $29.70 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,297150 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (0,97%) $30.02 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,298700 EUR 📉 102.00 0,30 EUR (1,01%) $30.16 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,299990 EUR 📉 102.00 0,09 EUR (0,28%) $30.51 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,314120 EUR 📉 102.00 1,41 EUR (4,60%) $30.63 🎯 VERKAUFEN
DOGE-EUR 0,193050 EUR 📉 102.00 0,18 EUR (0,91%) $19.51 🎯 VERKAUFEN
LUNC-EUR 0,000052 EUR 📉 195,050.27 0,09 EUR (0,93%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,713100 EUR 📉 14.08 0,02 EUR (0,24%) $10.02 ⏳ Halten
LUNC-EUR 0,000052 EUR 📉 193,354.84 0,02 EUR (0,23%) $10.02 ⏳ Halten
DOGE-EUR 0,193920 EUR 📉 102.00 0,10 EUR (0,50%) $19.68 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,306990 EUR 📉 102.00 0,12 EUR (0,39%) $31.19 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,310330 EUR 📉 102.00 0,31 EUR (0,99%) $31.34 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,309120 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (0,92%) $31.24 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,314270 EUR 📉 102.00 0,55 EUR (1,76%) $31.50 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,321330 EUR 📉 102.00 0,33 EUR (1,01%) $32.45 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,325580 EUR 📉 102.00 0,21 EUR (0,63%) $33.00 🎯 VERKAUFEN
FET-EUR 0,559700 EUR 📉 17.94 0,02 EUR (0,22%) $10.02 ⏳ Halten
LINK-EUR 21,994000 EUR 📉 1.02 0,27 EUR (1,22%) $22.16 🎯 VERKAUFEN
LUNC-EUR 0,000052 EUR 📉 193,317.50 0,06 EUR (0,61%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,711400 EUR 📉 14.11 0,02 EUR (0,21%) $10.02 ⏳ Halten
An unhandled error has occurred. Reload 🗙