🚀 Trading Positions Dashboard

Letzte Aktualisierung: 20:12:13
💰 Val1

750.0

🔄 Status

Aktiv

🛒 Kaufsignal

Ja

📊 Positionen

24

🔥 Aktive Positionen

Letzte Transaktion: 28.08.2025 19:14:53
Symbol Aktueller Preis Trend Volume P&L Investiert Aktion
WIF-EUR 0,706300 EUR 📉 13.83 -0,25 EUR (-2,50%) $10.02 ⏳ Halten
SUI-EUR 2,929800 EUR 📉 10.20 -3,17 EUR (-9,59%) $33.05 ⏳ Halten
HBAR-EUR 0,202110 EUR 📉 102.00 -1,70 EUR (-7,63%) $22.32 ⏳ Halten
TRX-EUR 0,293200 EUR 📉 102.00 -1,80 EUR (-5,67%) $31.70 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,262050 EUR 📉 102.00 -6,60 EUR (-19,79%) $33.33 ⏳ Halten
SUSHI-EUR 0,665900 EUR 📉 13.88 -0,78 EUR (-7,76%) $10.02 ⏳ Halten
ARB-EUR 0,437400 EUR 📉 19.44 -1,52 EUR (-15,12%) $10.02 ⏳ Halten
XLM-EUR 0,321220 EUR 📉 102.00 -3,63 EUR (-9,99%) $36.40 ⏳ Halten
TON-EUR 2,706000 EUR 📉 3.63 -0,20 EUR (-2,02%) $10.02 ⏳ Halten
SHIB-EUR 0,000011 EUR 📉 880,462.66 -0,65 EUR (-6,46%) $10.02 ⏳ Halten
XTZ-EUR 0,666200 EUR 📉 13.79 -0,83 EUR (-8,32%) $10.02 ⏳ Halten
LUNC-EUR 0,000052 EUR 📉 189,582.95 -0,23 EUR (-2,29%) $10.02 ⏳ Halten
XRP-EUR 2,527900 EUR 📉 10.20 -1,12 EUR (-4,15%) $26.90 ⏳ Halten
FLR-EUR 0,018740 EUR 📉 1,020.00 -1,57 EUR (-7,59%) $20.69 ⏳ Halten
GRT-EUR 0,077700 EUR 📉 127.13 -0,14 EUR (-1,42%) $10.02 ⏳ Halten
WOO-EUR 0,060010 EUR 📉 161.32 -0,34 EUR (-3,38%) $10.02 ⏳ Halten
CRV-EUR 0,674800 EUR 📉 13.81 -0,70 EUR (-6,98%) $10.02 ⏳ Halten
ADA-EUR 0,724300 EUR 📉 102.00 -8,36 EUR (-10,17%) $82.24 ⏳ Halten
ALGO-EUR 0,213000 EUR 📉 102.00 -2,37 EUR (-9,84%) $24.10 ⏳ Halten
CHZ-EUR 0,034230 EUR 📉 285.59 -0,24 EUR (-2,44%) $10.02 ⏳ Halten
DOGE-EUR 0,188390 EUR 📉 102.00 -1,80 EUR (-8,56%) $21.02 ⏳ Halten
LDO-EUR 1,058700 EUR 📉 10.20 -0,59 EUR (-5,20%) $11.39 ⏳ Halten
FET-EUR 0,545300 EUR 📉 16.91 -0,80 EUR (-7,98%) $10.02 ⏳ Halten
SNX-EUR 0,607400 EUR 📉 14.86 -0,99 EUR (-9,90%) $10.02 ⏳ Halten

📦 Entfernte Positionen

Symbol Aktueller Preis Trend Volume P&L Investiert Aktion
SUSHI-EUR 0,721400 EUR 📉 14.02 0,09 EUR (0,91%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CRV-EUR 0,775800 EUR 📉 13.03 0,09 EUR (0,90%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,740400 EUR 📉 13.58 0,04 EUR (0,36%) $10.02 ⏳ Halten
DOT-EUR 3,489000 EUR 📉 2.90 0,10 EUR (1,03%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
GRT-EUR 0,079970 EUR 📉 126.44 0,09 EUR (0,91%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
GRT-EUR 0,080520 EUR 📉 124.72 0,02 EUR (0,22%) $10.02 ⏳ Halten
SOL-EUR 181,690000 EUR 📉 0.10 0,04 EUR (0,24%) $18.49 ⏳ Halten
WIF-EUR 0,718700 EUR 📉 13.97 0,02 EUR (0,22%) $10.02 ⏳ Halten
WIF-EUR 0,705500 EUR 📉 14.30 0,07 EUR (0,67%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
LDO-EUR 1,162300 EUR 📉 10.20 0,11 EUR (0,94%) $11.74 🎯 VERKAUFEN
TON-EUR 2,740000 EUR 📉 3.67 0,02 EUR (0,23%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,137400 EUR 📉 102.00 0,06 EUR (0,40%) $13.96 🎯 VERKAUFEN
LDO-EUR 1,170800 EUR 📉 10.20 0,11 EUR (0,96%) $11.83 🎯 VERKAUFEN
WOO-EUR 0,060810 EUR 📉 165.18 0,02 EUR (0,25%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,138320 EUR 📉 102.00 0,03 EUR (0,24%) $14.07 ⏳ Halten
LDO-EUR 1,093500 EUR 📉 10.20 0,02 EUR (0,20%) $11.13 ⏳ Halten
YGG-EUR 0,129800 EUR 📉 102.00 0,13 EUR (0,99%) $13.11 🎯 VERKAUFEN
DOT-EUR 3,261000 EUR 📉 3.10 0,09 EUR (0,92%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
DOT-EUR 3,256000 EUR 📉 3.08 0,02 EUR (0,21%) $10.02 ⏳ Halten
DYDX-EUR 0,533600 EUR 📉 18.85 0,04 EUR (0,39%) $10.02 ⏳ Halten
IMX-EUR 0,456600 EUR 📉 22.00 0,03 EUR (0,27%) $10.02 ⏳ Halten
LDO-EUR 1,114100 EUR 📉 10.20 0,10 EUR (0,92%) $11.26 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,138990 EUR 📉 102.00 0,13 EUR (0,90%) $14.05 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,139070 EUR 📉 102.00 0,03 EUR (0,23%) $14.15 ⏳ Halten
ASTR-EUR 0,020600 EUR 📉 487.82 0,03 EUR (0,29%) $10.02 ⏳ Halten
ICP-EUR 4,290000 EUR 📉 2.35 0,05 EUR (0,51%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
DOT-EUR 3,300000 EUR 📉 3.07 0,10 EUR (1,00%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,164160 EUR 📉 102.00 0,20 EUR (1,24%) $16.54 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,165490 EUR 📉 102.00 0,15 EUR (0,90%) $16.73 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,170010 EUR 📉 102.00 0,23 EUR (1,35%) $17.11 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,177180 EUR 📉 102.00 0,18 EUR (1,03%) $17.89 🎯 VERKAUFEN
DOT-EUR 3,290000 EUR 📉 3.05 0,02 EUR (0,24%) $10.02 ⏳ Halten
MINA-EUR 0,151500 EUR 📉 66.42 0,04 EUR (0,43%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
MANA-EUR 0,244200 EUR 📉 102.00 0,08 EUR (0,31%) $24.83 ⏳ Halten
APE-EUR 0,498400 EUR 📉 20.24 0,07 EUR (0,69%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
ASTR-EUR 0,020660 EUR 📉 486.16 0,02 EUR (0,24%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,179850 EUR 📉 102.00 0,16 EUR (0,90%) $18.18 🎯 VERKAUFEN
MINA-EUR 0,154600 EUR 📉 65.21 0,06 EUR (0,62%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
TON-EUR 2,713000 EUR 📉 3.71 0,05 EUR (0,49%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,178970 EUR 📉 102.00 0,04 EUR (0,22%) $18.21 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,180750 EUR 📉 102.00 0,19 EUR (1,04%) $18.25 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,182160 EUR 📉 102.00 0,18 EUR (0,95%) $18.40 🎯 VERKAUFEN
SNX-EUR 0,619900 EUR 📉 16.33 0,10 EUR (1,01%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
LINK-EUR 20,985000 EUR 📉 1.02 0,04 EUR (0,21%) $21.36 ⏳ Halten
WIF-EUR 0,711300 EUR 📉 14.18 0,07 EUR (0,69%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,183410 EUR 📉 102.00 0,09 EUR (0,47%) $18.62 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,187800 EUR 📉 102.00 0,19 EUR (0,98%) $18.97 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,200760 EUR 📉 102.00 0,32 EUR (1,57%) $20.16 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,198240 EUR 📉 102.00 0,26 EUR (1,29%) $19.96 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,199870 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (1,43%) $20.10 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,203870 EUR 📉 102.00 0,28 EUR (1,35%) $20.52 🎯 VERKAUFEN
YGG-EUR 0,139400 EUR 📉 102.00 0,08 EUR (0,55%) $14.14 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,207580 EUR 📉 102.00 0,21 EUR (1,01%) $20.96 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,212770 EUR 📉 102.00 0,20 EUR (0,95%) $21.50 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,240980 EUR 📉 102.00 0,24 EUR (1,01%) $24.33 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,242670 EUR 📉 102.00 0,19 EUR (0,77%) $24.56 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,296040 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (0,97%) $29.90 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,299990 EUR 📉 102.00 0,42 EUR (1,40%) $30.18 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,299990 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (0,95%) $30.31 🎯 VERKAUFEN
YGG-EUR 0,138700 EUR 📉 102.00 0,04 EUR (0,26%) $14.11 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,312760 EUR 📉 102.00 1,27 EUR (4,15%) $30.63 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,309280 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (0,92%) $31.26 🎯 VERKAUFEN
WIF-EUR 0,717500 EUR 📉 14.02 0,04 EUR (0,39%) $10.02 ⏳ Halten
WIF-EUR 0,715500 EUR 📉 14.05 0,03 EUR (0,32%) $10.02 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,304730 EUR 📉 102.00 0,09 EUR (0,30%) $30.99 ⏳ Halten
CRO-EUR 0,310710 EUR 📉 102.00 0,35 EUR (1,11%) $31.34 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,309300 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (0,93%) $31.26 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,312630 EUR 📉 102.00 0,29 EUR (0,90%) $31.60 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,318070 EUR 📉 102.00 0,36 EUR (1,11%) $32.09 🎯 VERKAUFEN
CRO-EUR 0,325580 EUR 📉 102.00 0,23 EUR (0,69%) $32.98 🎯 VERKAUFEN
APE-EUR 0,503800 EUR 📉 19.94 0,02 EUR (0,24%) $10.02 ⏳ Halten
LINK-EUR 21,872000 EUR 📉 1.02 0,20 EUR (0,92%) $22.11 🎯 VERKAUFEN
ASTR-EUR 0,021020 EUR 📉 478.03 0,03 EUR (0,28%) $10.02 ⏳ Halten
GRT-EUR 0,080350 EUR 📉 125.85 0,09 EUR (0,92%) $10.02 🎯 VERKAUFEN
GRT-EUR 0,078780 EUR 📉 127.47 0,02 EUR (0,22%) $10.02 ⏳ Halten
An unhandled error has occurred. Reload 🗙